티스토리 뷰
이번 포스팅은, 세계 코로나 사망자 순위에 대해 알아 보도록 하겠습니다.
현재 코로나 사망자 순위 1위는 미국 이고,
코로나 사망자 순위 2위는 브라질입니다.
3위는 델타 바이러스가 나온 인도입니다.
세계 코로나 사망자 순위표
세계 | 4439843 | 4432651 | 2021-08 | 명 |
미국 | 625166 | 624258 | 2021-08 | 명 |
브라질 | 572641 | 571662 | 2021-08 | 명 |
인도 | 435110 | 434756 | 2021-08 | 명 |
멕시코 | 251305 | 250469 | 2021-08 | 명 |
페루 | 197879 | 197818 | 2021-08 | 명 |
러시아 | 177614 | 176820 | 2021-08 | 명 |
연합 왕국 | 131487 | 131373 | 2021-08 | 명 |
이탈리아 | 128683 | 128634 | 2021-08 | 명 |
인도네시아 | 128252 | 127214 | 2021-08 | 명 |
콜롬비아 | 123688 | 123580 | 2021-08 | 명 |
프랑스 | 113264 | 113181 | 2021-08 | 명 |
아르헨티나 | 107023 | 106747 | 2021-08 | 명 |
이란 | 104022 | 103357 | 2021-08 | 명 |
독일 | 91921 | 91899 | 2021-08 | 명 |
스페인 | 83136 | 83004 | 2021-08 | 명 |
남아프리카 공화국 | 79584 | 79421 | 2021-08 | 명 |
폴란드 | 75324 | 75316 | 2021-08 | 명 |
터키 | 54960 | 54730 | 2021-08 | 명 |
우크라이나 | 53501 | 53474 | 2021-08 | 명 |
칠레 | 36688 | 36650 | 2021-08 | 명 |
루마니아 | 34439 | 34425 | 2021-08 | 명 |
에콰도르 | 32087 | 32085 | 2021-08 | 명 |
필리핀 | 31961 | 31810 | 2021-08 | 명 |
체코 | 30385 | 30384 | 2021-08 | 명 |
헝가리 | 30054 | 30052 | 2021-08 | 명 |
캐나다 | 26789 | 26783 | 2021-08 | 명 |
방글라데시 | 25513 | 25399 | 2021-08 | 명 |
벨기에 | 25341 | 25339 | 2021-08 | 명 |
파키스탄 | 25003 | 24923 | 2021-08 | 명 |
튀니지 | 22609 | 22537 | 2021-08 | 명 |
이라크 | 20262 | 20184 | 2021-08 | 명 |
불가리아 | 18532 | 18475 | 2021-08 | 명 |
볼리비아 | 18313 | 18296 | 2021-08 | 명 |
네덜란드 | 17956 | 17953 | 2021-08 | 명 |
포르투갈 | 17622 | 17613 | 2021-08 | 명 |
이집트 | 16676 | 16671 | 2021-08 | 명 |
일본 | 15651 | 15580 | 2021-08 | 명 |
파라과이 | 15593 | 15550 | 2021-08 | 명 |
스웨덴 | 14668 | 14664 | 2021-08 | 명 |
미얀마 | 14622 | 14499 | 2021-08 | 명 |
말레이시아 | 14342 | 14168 | 2021-08 | 명 |
그리스 | 13422 | 13384 | 2021-08 | 명 |
슬로바키아 | 12547 | 12546 | 2021-08 | 명 |
아프리카 북서부의 회교 왕국 | 11889 | 11792 | 2021-08 | 명 |
과테말라 | 11516 | 11450 | 2021-08 | 명 |
네팔 | 10568 | 10533 | 2021-08 | 명 |
오스트리아 | 10565 | 10564 | 2021-08 | 명 |
스위스 | 10397 | 10395 | 2021-08 | 명 |
요르단 | 10308 | 10293 | 2021-08 | 명 |
태국 | 9788 | 9562 | 2021-08 | 명 |
보스니아 헤르체고비나 | 9740 | 9725 | 2021-08 | 명 |
온두라스 | 8670 | 8594 | 2021-08 | 명 |
베트남 | 8666 | 8277 | 2021-08 | 명 |
카자흐스탄 | 8515 | 8302 | 2021-08 | 명 |
사우디 아라비아 | 8490 | 8481 | 2021-08 | 명 |
크로아티아의 | 8306 | 8303 | 2021-08 | 명 |
레바논 | 8014 | 8011 | 2021-08 | 명 |
스리랑카 | 7560 | 7366 | 2021-08 | 명 |
세르비아 | 7218 | 7214 | 2021-08 | 명 |
아프가니스탄 | 7083 | 7076 | 2021-08 | 명 |
파나마 | 7015 | 7003 | 2021-08 | 명 |
그루지야 | 6891 | 6831 | 2021-08 | 명 |
이스라엘 | 6864 | 6861 | 2021-08 | 명 |
몰르 더바 | 6369 | 6357 | 2021-08 | 명 |
우루과이 | 6016 | 6015 | 2021-08 | 명 |
마케도니아 | 5695 | 5654 | 2021-08 | 명 |
코스타리카 | 5342 | 5330 | 2021-08 | 명 |
아제르바이잔 | 5340 | 5308 | 2021-08 | 명 |
아일랜드 | 5074 | 5059 | 2021-08 | 명 |
알제리 | 5034 | 5004 | 2021-08 | 명 |
슬로베니아 | 4770 | 4769 | 2021-08 | 명 |
아르메니아 | 4768 | 4762 | 2021-08 | 명 |
중국 | 4636 | 4635 | 2021-08 | 명 |
쿠바 | 4618 | 4481 | 2021-08 | 명 |
다행히 우리나라는 2000명 수준으로, 양호한 편에 속합니다.
이상으로, 세계 코로나 사망자 순위에 대해 알아 보았습니다.