티스토리 뷰
이번 포스팅은, 2022년 초등학교 교원 봉급표에 대해 알아 보도록 하겠습니다.
예전에 비하면 초등학교 선생님들의 처우는 많이 좋아 졌다고는 합니다.
또한 단일호봉제라, 타 공무원보다 보수가 쎈 편이구요.
하지만, 저출산등으로 인해, 교사 들어가기가 더 힘들다고 합니다.
또한 아이들도 말은 잘 안듣고, 부모들도 극성이 많다고 합니다.
하루빨리 학교 선생님들 처우개선을 해주어야 한다고 생각합니다.
유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교 교원 등의 봉급표 (2021년 봉급표)
1 | 1,672,800 | 21 | 3,188,300 |
2 | 1,723,500 | 22 | 3,306,000 |
3 | 1,774,900 | 23 | 3,422,700 |
4 | 1,826,100 | 24 | 3,539,600 |
5 | 1,877,800 | 25 | 3,656,500 |
6 | 1,929,300 | 26 | 3,773,900 |
7 | 1,980,200 | 27 | 3,896,200 |
8 | 2,031,000 | 28 | 4,018,300 |
9 | 2,082,600 | 29 | 4,146,000 |
10 | 2,139,000 | 30 | 4,274,200 |
11 | 2,194,200 | 31 | 4,401,900 |
12 | 2,250,600 | 32 | 4,529,400 |
13 | 2,353,100 | 33 | 4,659,000 |
14 | 2,456,000 | 34 | 4,788,200 |
15 | 2,558,800 | 35 | 4,917,500 |
16 | 2,661,900 | 36 | 5,046,400 |
17 | 2,763,700 | 37 | 5,158,600 |
18 | 2,870,300 | 38 | 5,270,800 |
19 | 2,976,300 | 39 | 5,383,300 |
20 | 3,082,300 | 40 | 5,495,100 |
앞에서도 설명을 드렸지만, 선생님들 처우가 올바르게 되어야 합니다.
어느정도, 처벌도 가능하게 해야 하구요.
저출산으로 인해, 부모들은 아이들만 생각하고 있으니 안타깝습니다.
2022년 초등학교 교원 봉급표는 위 봉급표에서 3%프로 증가한다고 보면 됩니다.
이상으로, 2022년 초등학교 교원 봉급표에 대해 알아 보았습니다.