티스토리 뷰
이번 포스팅은, 2022년 공무원 봉급표에 대해 알아 보도록 하겠습니다.
공무원 봉급이 이번 정부에 들어 인상률이 매우 저조 했기 때문에, 내년 2022년 공무원 봉급표가 기대가 됩니다.
2021년 공무원 봉급 인상률은 0.9프로로 매우 낮았습니다.
내년에는 선거도 있고 하니까 공무원 여러분들 기대해 보세요.
아래는 2021년 공무원 봉급표입니다.
[별표 3]
일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련)
(월지급액, 단위 : 원)
1급 2급 3급 4급· 5급 6급 7급 8급 9급
1 | 4,081,400 | 3,674,300 | 3,314,900 | 2,841,100 | 2,538,900 | 2,094,500 | 1,879,600 | 1,675,800 | 1,642,800 |
2 | 4,224,500 | 3,810,600 | 3,437,600 | 2,957,200 | 2,641,600 | 2,191,900 | 1,965,300 | 1,757,200 | 1,665,400 |
3 | 4,371,200 | 3,948,700 | 3,563,900 | 3,075,100 | 2,748,100 | 2,292,500 | 2,056,100 | 1,843,100 | 1,703,100 |
4 | 4,521,200 | 4,088,200 | 3,691,100 | 3,195,700 | 2,858,800 | 2,395,200 | 2,151,500 | 1,930,700 | 1,755,800 |
5 | 4,674,800 | 4,229,500 | 3,820,400 | 3,318,100 | 2,972,300 | 2,501,000 | 2,250,300 | 2,021,800 | 1,823,600 |
6 | 4,830,300 | 4,371,100 | 3,951,000 | 3,441,500 | 3,088,200 | 2,609,700 | 2,351,500 | 2,115,100 | 1,908,800 |
7 | 4,988,100 | 4,514,500 | 4,083,000 | 3,566,200 | 3,205,900 | 2,718,700 | 2,453,400 | 2,208,800 | 1,993,500 |
8 | 5,147,300 | 4,657,800 | 4,215,500 | 3,691,400 | 3,325,100 | 2,828,000 | 2,555,900 | 2,298,700 | 2,075,300 |
9 | 5,308,700 | 4,802,000 | 4,349,100 | 3,817,100 | 3,444,600 | 2,937,700 | 2,653,400 | 2,384,600 | 2,153,500 |
10 | 5,470,900 | 4,946,100 | 4,482,600 | 3,942,500 | 3,565,000 | 3,040,500 | 2,746,500 | 2,465,700 | 2,228,800 |
11 | 5,633,000 | 5,091,000 | 4,616,200 | 4,069,200 | 3,677,400 | 3,138,100 | 2,834,300 | 2,544,400 | 2,300,600 |
12 | 5,800,400 | 5,240,700 | 4,754,800 | 4,188,300 | 3,785,900 | 3,234,200 | 2,920,600 | 2,621,300 | 2,372,000 |
13 | 5,968,800 | 5,391,400 | 4,883,600 | 4,299,800 | 3,888,900 | 3,324,600 | 3,002,500 | 2,695,100 | 2,440,400 |
14 | 6,137,600 | 5,527,700 | 5,003,200 | 4,403,800 | 3,984,900 | 3,410,000 | 3,080,800 | 2,765,600 | 2,506,900 |
15 | 6,285,100 | 5,653,600 | 5,113,300 | 4,501,700 | 4,075,600 | 3,492,000 | 3,155,500 | 2,833,400 | 2,570,300 |
16 | 6,416,100 | 5,768,800 | 5,216,100 | 4,594,000 | 4,160,900 | 3,568,800 | 3,226,300 | 2,898,800 | 2,631,800 |
17 | 6,532,300 | 5,874,900 | 5,311,600 | 4,679,900 | 4,241,200 | 3,642,100 | 3,294,200 | 2,959,900 | 2,691,800 |
18 | 6,635,800 | 5,971,800 | 5,400,300 | 4,759,900 | 4,317,000 | 3,711,400 | 3,359,200 | 3,019,200 | 2,747,600 |
19 | 6,728,400 | 6,061,500 | 5,482,400 | 4,834,800 | 4,388,400 | 3,777,200 | 3,420,300 | 3,076,000 | 2,802,600 |
20 | 6,811,500 | 6,143,200 | 5,559,300 | 4,904,700 | 4,455,300 | 3,839,100 | 3,478,600 | 3,130,300 | 2,855,100 |
21 | 6,888,000 | 6,217,900 | 5,630,400 | 4,970,100 | 4,518,300 | 3,898,600 | 3,534,200 | 3,182,100 | 2,904,600 |
22 | 6,956,100 | 6,286,500 | 5,696,400 | 5,031,400 | 4,577,400 | 3,954,600 | 3,586,700 | 3,231,800 | 2,952,000 |
23 | 7,013,700 | 6,349,200 | 5,757,200 | 5,088,900 | 4,633,300 | 4,007,200 | 3,637,400 | 3,279,100 | 2,997,200 |
24 | 6,400,500 | 5,814,000 | 5,143,100 | 4,685,400 | 4,057,200 | 3,685,600 | 3,324,800 | 3,040,600 | |
25 | 6,449,500 | 5,860,700 | 5,192,700 | 4,734,800 | 4,104,900 | 3,731,200 | 3,368,100 | 3,082,100 | |
26 | 5,905,200 | 5,234,700 | 4,781,300 | 4,149,800 | 3,775,000 | 3,410,200 | 3,119,600 | ||
27 | 5,946,500 | 5,273,500 | 4,819,800 | 4,192,500 | 3,812,000 | 3,445,200 | 3,151,800 | ||
28 | 5,310,500 | 4,856,800 | 4,228,300 | 3,846,400 | 3,478,900 | 3,182,900 | |||
29 | 4,890,800 | 4,261,900 | 3,879,800 | 3,510,800 | 3,212,800 | ||||
30 | 4,923,900 | 4,295,000 | 3,911,600 | 3,541,700 | 3,241,900 | ||||
31 | 4,325,700 | 3,941,500 | 3,571,700 | 3,270,500 | |||||
32 | 4,354,700 |
<비고>
- 1.국가정보원 기획조정실장의 봉급월액은 8,281,300원으로 한다.
- 2.다음 각 목의 공무원의 봉급월액은 해당 계급 및 호봉 상당액으로 한다.
다만, 제8조, 제9조 및 제11조(제61조에 따라 제8조, 제9조 및 제11조를 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 획정한 호봉이 높은 경우에는 유리한 호봉을 적용한다.- 가.교섭단체 정책연구위원 중 4급 상당: 4급 21호봉
- 나.국회의원 보좌관: 4급 21호봉, 국회의원 비서관: 5급 24호봉, 국회의원 비서 중 6급 상당: 6급 11호봉, 7급 상당: 7급 9호봉, 8급 상당: 8급 8호봉, 9급 상당: 9급 7호봉
다만, 「공무원 보수규정」 부칙 제5조에 따라, 고위공무원 및 2급 또는 2급 상당 이상의 공무원에 대해서는 2020년도에 한해 다음 봉급표를 적용한다.
2022년 공무원 봉급은 2021년 보다 3프로 인상으로 보시면 될것 같습니다.
이상으로, 2022년 공무원 봉급표에 대해 알아 보았습니다.