티스토리 뷰
이번 포스팅은, 세계 최저임금 순위(일본 최저임금)에 대해 알아 보도록 하겠습니다.
최저임금을 인상하게 되면, 서민층들이 혜택을 보단고는 하는데요.
일자리가 줄어드는등 부작용도 많습니다.
더구나 일본보다 많으니까 더욱 사회적 문제가 될수도 있습니다.
세계 최저임금 순위(일본 최저임금)
알바니아 | 30000 | 26000 | 2021-03 | 모든 / 월 |
앙골라 | 21454 | 21454 | 2021-01 | AOA / 월 |
아르헨티나 | 28080 | 25920 | 2021-08 | ARS / 월 |
아르메니아 | 68000 | 55000 | 2020-07 | AMD/Month |
호주 | 773 | 754 | 2021-07 | AUD / 주 |
아제르바이잔 | 250 | 250 | 2020-01 | TL / 월 |
방글라데시 | 8100 | 8000 | 2020-12 | BDT / 월 |
벨라루스 | 400 | 375 | 2021-12 | BYN / 월 |
벨기에 | 1626 | 1626 | 2021-09 | EUR / 월 |
볼리비아 | 2164 | 2122 | 2021-12 | 밥 / 월 |
브라질 | 1100 | 1100 | 2021-08 | BRL / 월 |
불가리아 | 332 | 332 | 2021-09 | EUR / 월 |
캄보디아 | 192 | 190 | 2021-01 | USD / 월 |
캐나다 | 14.35 | 14.25 | 2021-10 | CAD / 시간 |
카보 베르데 | 15000 | 13000 | 2021-01 | CVE/Month |
칠레 | 337000 | 326500 | 2021-05 | CLP / 월 |
중국 | 2480 | 2480 | 2021-04 | CNY / 월 |
콜롬비아 | 908526 | 877803 | 2021-12 | COP / 월 |
코스타리카 | 5399 | 5399 | 2021-06 | 포인트 |
크로아티아의 | 567 | 563 | 2021-09 | EUR / 월 |
체코 | 596 | 579 | 2021-09 | EUR / 월 |
에콰도르 | 400 | 394 | 2020-12 | USD / 월 |
이집트 | 2000 | 2000 | 2020-01 | EGP / 월 |
에스토니아 | 584 | 584 | 2021-09 | EUR / 월 |
프랑스 | 1555 | 1555 | 2021-09 | EUR / 월 |
독일 | 9.5 | 9.35 | 2021-01 | EUR / 시간 |
그리스 | 758 | 758 | 2021-03 | EUR / 월 |
홍콩 | 37.5 | 37.5 | 2021-05 | HKD / 시간 |
헝가리 | 476 | 442 | 2021-09 | EUR / 월 |
인도 | 178 | 178 | 2021-12 | INR / 일 |
인도네시아 | 4.42 | 4.28 | 2021-01 | IDR - 백만 / 월 |
아일랜드 | 10.2 | 10.1 | 2021-01 | EUR / 시간 |
이스라엘 | 5300 | 5300 | 2021-01 | ILS / 월 |
일본 | 902 | 901 | 2020-10 | JPY / 시간 |
카자흐스탄 | 42500 | 42500 | 2021-01 | KZT / 월 |
케냐 | 13572 | 13572 | 2020-05 | KES / 월 |
키르기스스탄 | 1970 | 1854 | 2021-12 | KGS / 월 |
라트비아 | 500 | 500 | 2021-09 | EUR / 월 |
리투아니아 | 642 | 642 | 2021-09 | EUR / 월 |
룩셈부르크 | 2202 | 2202 | 2021-09 | EUR / 월 |
마케도니아 | 14500 | 14500 | 2021-12 | MKD / 월 |
말레이시아 | 1200 | 1200 | 2021-12 | MYR / 월 |
몰타 | 785 | 785 | 2021-09 | EUR / 월 |
멕시코 | 142 | 142 | 2021-06 | MXN / 일 |
몬테네그로 | 331 | 331 | 2021-03 | EUR / 월 |
모잠비크 | 4390 | 4390 | 2020-04 | MZN / 월 |
미얀마 | 4800 | 4800 | 2019-12 | MMK/day |
네덜란드 | 1701 | 1685 | 2021-07 | EUR / 월 |
뉴질랜드 | 20 | 18.9 | 2021-04 | NZD / 시간 |
나이지리아 | 30000 | 30000 | 2021-01 | NGN / 월 |
오만 | 325 | 325 | 2021-12 | OMR/month |
파푸아 뉴기니 | 141 | 141 | 2020-12 | PGK / 주 |
파라과이 | 2193 | 2193 | 2021-06 | PYG 천 / 달 |
페루 | 930 | 930 | 2021-05 | PEN / 월 |
필리핀 | 537 | 537 | 2021-12 | PHP/day |
폴란드 | 619 | 614 | 2021-09 | EUR / 월 |
포르투갈 | 776 | 741 | 2021-03 | EUR / 월 |
카타르 | 1000 | 750 | 2020-12 | QAR/Month |
루마니아 | 467 | 458 | 2021-09 | EUR / 월 |
러시아 | 12792 | 12130 | 2021-01 | RUB / 월 |
세르비아 | 366 | 344 | 2021-03 | EUR / 월 |
슬로바키아 | 623 | 623 | 2021-09 | EUR / 월 |
슬로베니아 | 1024 | 1024 | 2021-09 | EUR / 월 |
남아프리카 공화국 | 21.69 | 20.76 | 2021-03 | ZAR/Hour |
대한민국 | 8720 | 8590 | 2021-12 | 원 / 시간 |
최저임금을 더무 급격히 올렸기 때문에, 외국인들만 좋겠네요.
돈이 많으면, 외국으로 이민 가고 싶습니다.
이상으로, 세계 최저임금 순위(일본 최저임금)에 대해 알아 보았습니다.