티스토리 뷰

 

이번 포스팅은, 코스피 시총순위 1위 부터 50위까지 알아 보도록 하겠습니다.

아마 대한민국 국민이라면, 코스피 시총순위 1위를 모르는 분은 없을겁니다.

 

 

 

 

 

당연히 삼성전자가 코스피 시총순위 1위를 차지 했씁니다.

 

2위는 sk하이닉스이구요.... 

 

 

 

 

 

최근 무섭게 우상향을 달리고 있는 카카오가 3위입니다.

 

신기하게 네이버를 이겼습니다.

 

  •  
    1 삼성전자 81,600  400 +0.49% 100 12,966,342 5,969,783 4,871,343  
    2 SK하이닉스 128,500  2,500 +1.98% 5,000 2,516,045 728,002 935,483  
    3 카카오 154,500  2,500 -1.59% 100 12,219,215 443,930 685,871  
    4 NAVER 410,000  9,500 -2.26% 100 1,377,731 164,263 673,480  
    5 삼성전자우 74,800  500 +0.67% 100 1,645,744 822,887 615,519  
     
     
     
    6 LG화학 838,000  7,000 +0.84% 5,000 199,081 70,592 591,564  
    7 삼성바이오로직스 849,000  6,000 -0.70% 2,500 60,132 66,165 561,741  
    8 현대차 243,000  500 +0.21% 5,000 533,917 213,668 519,214  
    9 삼성SDI 688,000  2,000 -0.29% 5,000 247,003 68,765 473,100  
    10 기아 90,700  100 +0.11% 5,000 1,810,828 405,363 367,665  
     
     
     
    11 셀트리온 265,500  13,000 -4.67% 1,000 1,088,671 137,917 366,168  
    12 POSCO 352,000  2,000 +0.57% 5,000 575,433 87,187 306,898  
    13 현대모비스 292,500  2,000 +0.69% 5,000 285,162 94,793 277,270  
    14 LG생활건강 1,763,000  8,000 +0.46% 5,000 24,339 15,618 275,349  
    15 SK이노베이션 290,000  3,500 -1.19% 5,000 726,952 92,466 268,150  
     
     
     
    16 LG전자 163,500  500 -0.30% 5,000 1,121,589 163,648 267,564  
    17 삼성물산 136,500  1,500 +1.11% 100 277,759 186,887 255,101  
    18 KB금융 57,300  1,200 +2.14% 5,000 976,988 415,808 238,258  
    19 SK텔레콤 326,500  500 -0.15% 500 151,101 72,060 235,276  
    20 신한지주 41,650  900 +2.21% 5,000 1,462,135 516,600 215,164  
     
     
     
    21 SK 290,000  2,500 +0.87% 200 236,931 70,360 204,045  
    22 엔씨소프트 826,000  4,000 -0.48% 500 53,941 21,954 181,340  
    23 LG 106,500  1,000 +0.95% 5,000 208,215 157,301 167,526  
    24 삼성생명 81,300  2,000 +2.52% 500 429,754 200,000 162,600  
    25 한국전력 25,100  350 +1.41% 5,000 2,752,681 641,964 161,133  
     
     
     
    26 아모레퍼시픽 256,000  4,000 -1.54% 500 269,622 58,458 149,654  
    27 HMM 43,050  1,450 +3.49% 5,000 8,365,400 345,392 148,691  
    28 삼성에스디에스 186,000  1,000 -0.53% 500 109,502 77,378 143,923  
    29 하나금융지주 47,350  1,500 +3.27% 5,000 1,416,833 300,242 142,165  
    30 삼성전기 175,000  500 -0.28% 5,000 291,166 74,694 130,714  
     
     
     
    31 SK아이이테크놀로지 172,500  4,000 +2.37% 1,000 789,742 71,298 122,988  
    32 하이브 314,000  8,000 -2.48% 500 352,926 37,852 118,854  
    33 S-Oil 104,000  3,000 +2.97% 2,500 371,229 112,583 117,086  
    34 SK바이오사이언스 153,000  1,500 +0.99% 500 419,186 76,500 117,045  
    35 KT&G 84,700  200 +0.24% 5,000 457,910 137,292 116,287  
     
     
     
    36 포스코케미칼 146,500 0 0.00% 500 197,484 77,463 113,484  
    37 넷마블 131,500  1,000 +0.77% 100 186,472 85,954 113,029  
    38 대한항공 31,950  300 +0.95% 5,000 2,352,894 347,821 111,129  
    39 삼성화재 223,000  7,000 +3.24% 500 141,884 47,375 105,646  
    40 두산중공업 24,750  100 +0.41% 5,000 8,597,861 422,483 104,565  
     
     
     
    41 SK바이오팜 122,000 0 0.00% 500 205,717 78,313 95,542  
    42 한국조선해양 134,000  1,500 +1.13% 5,000 398,908 70,773 94,836  
    43 한온시스템 17,150  300 +1.78% 100 1,161,920 533,800 91,547  
    44 롯데케미칼 265,000  2,000 +0.76% 5,000 133,806 34,275 90,830  
    45 한화솔루션 45,950  250 +0.55% 5,000 850,667 191,278 87,892  
     
     
     
    46 LG디스플레이 24,250  300 +1.25% 5,000 2,840,620 357,816 86,770  
    47 우리금융지주 11,850  200 +1.72% 5,000 2,035,064 722,268 85,589  
    48 KT 32,450  200 +0.62% 5,000 773,102 261,112 84,731  
    49 고려아연 445,000  10,000 +2.30% 5,000 55,497 18,870 83,972  
    50 현대글로비스 213,000  5,500 +2.65% 500 268,135 37,500 79,875  
  • 50위는 현대글로비스가 차지를 했네요. 한때 잘 나가고, 미래가 좋아 보인 주식이었는데..

 

 

 

 

그당시에 비하면 많이 상승은 못한 불행한 종목입니다.

 

  •  
  • 이상으로 코스피 시총순위 1위부터 50위까지 알아 보았습니다.
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
Total
Today
Yesterday
링크
TAG
more
«   2024/12   »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
글 보관함