티스토리 뷰
이번 포스팅은, 국민연금 가입자 수 및 국민연금 수령액에 대해 알아 보도록 하겠습니다.
국민연금 보통 하루에 얼마씩 내고 있나요?
지금은 어려워도, 많이 낼수도 미래를 위한 것이니까요.
미래를 위해 힘을 내도록 해요^^
국민연금 가입자 수 및 가입자의 종류별/연도별은 아래표를 보시면 됩니다.
(2020.12.31. 기준, 단위: 명)
계 | 사업장 가입자 |
지역 가입자 |
임의 가입자 |
임의계속 가입자 |
|
1988.12.31. | 4,432,695 | 4,431,039 | - | 1,370 | 286 |
1992.12.31. | 5,021,159 | 4,977,441 | - | 32,238 | 11,480 |
1995.12.31. | 7,496,623 | 5,541,966 | 1,890,187 | 48,710 | 15,760 |
1996.12.31. | 7,829,353 | 5,677,631 | 2,085,568 | 50,514 | 15,640 |
1999.12.31. | 16,261,889 | 5,238,149 | 10,822,302 | 32,868 | 168,570 |
2006.12.31. | 17,739,939 | 8,604,823 | 9,086,368 | 26,991 | 21,757 |
2007.12.31. | 18,266,742 | 9,149,209 | 9,063,143 | 27,242 | 27,148 |
2008.12.31. | 18,335,409 | 9,493,444 | 8,781,483 | 27,614 | 32,868 |
2009.12.31. | 18,623,845 | 9,866,681 | 8,679,861 | 36,368 | 40,935 |
2010.12.31. | 19,228,875 | 10,414,780 | 8,674,492 | 90,222 | 49,381 |
2011.12.31. | 19,885,911 | 10,976,501 | 8,675,430 | 171,134 | 62,846 |
2012.12.31. | 20,329,060 | 11,464,198 | 8,568,396 | 207,890 | 88,576 |
2013.12.31. | 20,744,780 | 11,935,759 | 8,514,434 | 177,569 | 117,018 |
2014.12.31. | 21,125,135 | 12,309,856 | 8,444,710 | 202,536 | 168,033 |
2015.12.31. | 21,568,354 | 12,805,852 | 8,302,809 | 240,582 | 219,111 |
2016.12.31. | 21,832,524 | 13,192,436 | 8,060,199 | 296,757 | 283,132 |
2017.12.31. | 21,824,172 | 13,459,240 | 7,691,917 | 327,723 | 345,292 |
2018.12.31. | 22,313,869 | 13,817,963 | 7,694,885 | 330,422 | 470,599 |
2019.12.31. | 22,216,229 | 14,157,574 | 7,232,063 | 328,727 | 497,865 |
2020.12.31. | 22,107,028 | 14,320,025 | 6,898,118 | 362,328 | 526,557 |
현재, 국민연금 가입자수는 2천 2백만명 이네요. 엄청난 숫자 입니다.
국민연금 관리를 정부에서 잘해 주어야.. 서민들이 많은 혜택을 봤으면 좋겠네요.
국민연금 수령액은 최고는 227만원이고, 국민연금 평균수령액은 93만원 입니다.
가상화폐 무료로 채굴할수 있는, 파이코인 추천드리겠습니다.
이상으로, 국민연금 가입자수 및 국민연금 수령액에 대한 포스팅을 마치도록 하겠습니다.