티스토리 뷰
이번 포스팅은 자동차 연비 순위에 대해 알아 보도록 하겟습니다.
스포티지 하이브리드의 경우 16.7이 나옵니다.
놀랄수도 있게지만, 현대자동차의 넥쏘 수소전기차입니다.
무려 96연비를 자랑하고 있습니다.
아이오닉의 경우 28.3을 보이네요.
자동차 연비 순위
현대자동차㈜ | 넥쏘 수소전기차(17인치타이어) | 96.2 | 1,091,476 | |||
현대자동차㈜ | 넥쏘 수소전기차(19인치타이어) | 93.7 | 1,120,598 | |||
한국토요타자동차㈜ | 토요타 Prius Prime | 30.6 | 1,798 | 23 | 677,152 | |
현대자동차㈜ | 아이오닉 1.6GDI 플러그인하이브리드 개조차_6DCT | 28.3 | 1,580 | 17 | 732,186 | |
한국토요타자동차㈜ | 토요타 Prius 2WD | 22.4 | 1,798 | 68 | 925,038 | |
현대자동차㈜ | 아이오닉 1.6GDI 하이브리드 6DCT_15''타이어 | 22.4 | 1,580 | 69 | 925,038 | |
한국토요타자동차㈜ | 토요타 Prius Prime | 21.4 | 1,798 | 23 | 968,264 | |
현대자동차㈜ | 아반떼 1.6GDI 하이브리드 (16“타이어) | 21.1 | 1,580 | 74 | 982,031 | |
한국토요타자동차㈜ | 토요타 Prius AWD | 20.9 | 1,798 | 74 | 991,428 | |
현대자동차㈜ | 아이오닉 1.6GDI 플러그인하이브리드_6DCT (15) | 20.5 | 1,580 | 17 | 1,010,773 | |
현대자동차㈜ | 아이오닉 1.6GDI 하이브리드 6DCT_17''타이어 | 20.2 | 1,580 | 78 | 1,025,785 | |
기아 주식회사 | K5(DL3) 2.0GDI 하이브리드_16인치타이어 | 20.1 | 1,999 | 79 | 1,030,888 | |
현대자동차㈜ | 쏘나타(DN8) 2.0GDI 하이브리드_16인치타이어 | 20.1 | 1,999 | 79 | 1,030,888 | |
현대자동차㈜ | 쏘나타(DN8) 2.0GDI 하이브리드_16인치(빌트인캠) | 19.8 | 1,999 | 80 | 1,046,508 | |
기아 주식회사 | K5(DL3) 2.0GDI 하이브리드_16인치(빌트인캠) | 19.7 | 1,999 | 81 | 1,051,820 | |
현대자동차㈜ | 아반떼 1.6GDI 하이브리드 (17“타이어) | 19.5 | 1,580 | 81 | 1,062,608 | |
기아 주식회사 | 니로 1.6GDI 하이브리드_16''타이어 (15) | 19.5 | 1,580 | 79 | 1,062,608 | |
현대자동차㈜ | 코나 1.6GDI 하이브리드 (16" 타이어) | 19.3 | 1,580 | 82 | 1,073,619 | |
현대자동차㈜ | 쏘나타(DN8) 2.0GDI 하이브리드_17인치타이어_22MY | 19.1 | 1,999 | 83 | 1,084,861 | |
기아 주식회사 | K5(DL3) 2.0GDI 하이브리드_17인치타이어 | 19.1 | 1,999 | 83 | 1,084,861 | |
현대자동차㈜ | 쏘나타(DN8) 2.0GDI 하이브리드_17인치타이어 | 19.1 | 1,999 | 83 | 1,084,861 | |
혼다코리아(주) | ACCORD HYBRID | 18.9 | 1,993 | 82 | 1,096,341 | |
혼다코리아(주) | ACCORD HYBRID | 18.9 | 1,993 | 82 | 1,096,341 | |
현대자동차㈜ | 쏘나타(DN8) 하이브리드_17인치(빌트인캠)_22MY | 18.8 | 1,999 | 85 | 1,102,173 | |
기아 주식회사 | K5(DL3) 2.0GDI 하이브리드_17인치(빌트인캠) | 18.8 | 1,999 | 85 | 1,102,173 | |
현대자동차㈜ | 쏘나타(DN8) 2.0GDI 하이브리드_17인치(빌트인캠) | 18.8 | 1,999 | 85 | 1,102,173 | |
한국토요타자동차㈜ | 토요타 Prius C | 18.6 | 1,497 | 84 | 1,114,024 | |
기아 주식회사 | 니로(DE) 1.6GDI 플러그인 하이브리드_6DCT (15) | 18.6 | 1,580 | 26 | 1,114,024 | |
한국토요타자동차㈜ | 토요타 Camry Hybrid LE | 18.5 | 2,487 | 84 | 1,120,046 |
그래도, 우리 나라에서 만든 현대자동차 연비가 좋습니다.
특히 현대자동차의 하이브리드 차량은 거의 20에 육박하며 좋은 연비를 보이고 있네요.
이상으로, 자동차 연비 순위에 대해 알아 보았습니다.