티스토리 뷰
이번 포스팅은 우리나라 인권순위등 세계 인권순위에 대해 알아 보겠습니다.
세계에서 인권이 가장 좋다고 평가하는 국가는 노르웨이입니다.
2위는 스웨덴이구요.
대체로 서유럽권들이 차지하고 있습니다.
인권순위는, 국가정치적 권리 점수정치적 권리 등급시민 자유 점수시민 자유 등급등급 평균총점판정함.
노르웨이 | 40 | 1 | 60 | 1 | 1.0 | 100 | 자유 |
스웨덴 | 40 | 1 | 60 | 1 | 1.0 | 100 | 자유 |
핀란드 | 40 | 1 | 60 | 1 | 1.0 | 100 | 자유 |
네덜란드 | 40 | 1 | 59 | 1 | 1.0 | 99 | 자유 |
룩셈부르크 | 38 | 1 | 60 | 1 | 1.0 | 98 | 자유 |
우루과이 | 40 | 1 | 58 | 1 | 1.0 | 98 | 자유 |
캐나다 | 40 | 1 | 58 | 1 | 1.0 | 98 | 자유 |
뉴질랜드 | 40 | 1 | 57 | 1 | 1.0 | 97 | 자유 |
덴마크 | 40 | 1 | 57 | 1 | 1.0 | 97 | 자유 |
아일랜드 | 39 | 1 | 58 | 1 | 1.0 | 97 | 자유 |
오스트레일리아 | 40 | 1 | 57 | 1 | 1.0 | 97 | 자유 |
벨기에 | 39 | 1 | 57 | 1 | 1.0 | 96 | 자유 |
스위스 | 39 | 1 | 57 | 1 | 1.0 | 96 | 자유 |
일본 | 40 | 1 | 56 | 1 | 1.0 | 96 | 자유 |
포르투갈 | 39 | 1 | 57 | 1 | 1.0 | 96 | 자유 |
바베이도스 | 38 | 1 | 57 | 1 | 1.0 | 95 | 자유 |
산마리노 | 38 | 1 | 57 | 1 | 1.0 | 95 | 자유 |
독일 | 39 | 1 | 55 | 1 | 1.0 | 94 | 자유 |
슬로베니아 | 39 | 1 | 55 | 1 | 1.0 | 94 | 자유 |
아이슬란드 | 37 | 1 | 57 | 1 | 1.0 | 94 | 자유 |
안도라 | 39 | 1 | 55 | 1 | 1.0 | 94 | 자유 |
에스토니아 | 38 | 1 | 56 | 1 | 1.0 | 94 | 자유 |
영국 | 39 | 1 | 55 | 1 | 1.0 | 94 | 자유 |
키프로스 | 38 | 1 | 56 | 1 | 1.0 | 94 | 자유 |
도미니카 연방 | 37 | 1 | 56 | 1 | 1.0 | 93 | 자유 |
마셜 제도 | 38 | 1 | 55 | 1 | 1.0 | 93 | 자유 |
오스트리아 | 37 | 1 | 56 | 1 | 1.0 | 93 | 자유 |
중화민국 | 37 | 1 | 56 | 1 | 1.0 | 93 | 자유 |
키리바시 | 37 | 1 | 56 | 1 | 1.0 | 93 | 자유 |
투발루 | 37 | 1 | 56 | 1 | 1.0 | 93 | 자유 |
미크로네시아 연방 | 37 | 1 | 55 | 1 | 1.0 | 92 | 자유 |
세인트루시아 | 38 | 1 | 54 | 1 | 1.0 | 92 | 자유 |
스페인 | 38 | 1 | 54 | 1 | 1.0 | 92 | 자유 |
카보베르데 | 38 | 1 | 54 | 1 | 1.0 | 92 | 자유 |
팔라우 | 37 | 1 | 55 | 1 | 1.0 | 92 | 자유 |
리투아니아 | 38 | 1 | 53 | 1 | 1.0 | 91 | 자유 |
바하마 | 38 | 1 | 53 | 1 | 1.0 | 91 | 자유 |
세인트빈센트 그레나딘 | 36 | 1 | 55 | 1 | 1.0 | 91 | 자유 |
체코 | 36 | 1 | 55 | 1 | 1.0 | 91 | 자유 |
코스타리카 | 38 | 1 | 53 | 1 | 1.0 | 91 | 자유 |
세인트키츠 네비스 | 36 | 1 | 53 | 1 | 1.0 | 89 | 자유 |
이탈리아 | 36 | 1 | 53 | 1 | 1.0 | 89 | 자유 |
리히텐슈타인 | 33 | 2 | 57 | 1 | 1.5 | 90 | 자유 |
몰타 | 35 | 2 | 55 | 1 | 1.5 | 90 | 자유 |
칠레 | 38 | 1 | 52 | 2 | 1.5 | 90 | 자유 |
프랑스 | 38 | 1 | 52 | 2 | 1.5 | 90 | 자유 |
그레나다 | 37 | 1 | 52 | 2 | 1.5 | 89 | 자유 |
라트비아 | 37 | 1 | 52 | 2 | 1.5 | 89 | 자유 |
모리셔스 | 37 | 1 | 52 | 2 | 1.5 | 89 | 자유 |
그리스 | 37 | 1 | 51 | 2 | 1.5 | 88 | 자유 |
슬로바키아 | 36 | 1 | 52 | 2 | 1.5 | 88 | 자유 |
미국 | 33 | 2 | 53 | 1 | 1.5 | 86 | 자유 |
크로아티아 | 36 | 1 | 49 | 2 | 1.5 | 85 | 자유 |
몽골 | 36 | 1 | 48 | 2 | 1.5 | 84 | 자유 |
파나마 | 36 | 1 | 48 | 2 | 1.5 | 84 | 자유 |
벨리즈 | 35 | 2 | 51 | 2 | 2.0 | 86 | 자유 |
아르헨티나 | 35 | 2 | 50 | 2 | 2.0 | 85 | 자유 |
앤티가 바부다 | 33 | 2 | 52 | 2 | 2.0 | 85 | 자유 |
상투메 프린시페 | 35 | 2 | 49 | 2 | 2.0 | 84 | 자유 |
폴란드 | 35 | 2 | 49 | 2 | 2.0 | 84 | 자유 |
대한민국 | 33 | 2 | 50 | 2 | 2.0 | 83 | 자유 |
- 세계 인권 순위, 우리나라 인권순위 -
대한민국의 인권 순위는 생각보다 많이 약합니다.
아르헨티나 보다 밑에 있죠.
하긴, 우리나라도 군사정권에서 민주주의로 된것이 얼마 되지 않으니까요.
이상으로 세계 인권 순위, 우리나라 인권순위에 대해 알아 보았습니다.