티스토리 뷰
이번 포스팅은 아산시 아파트 시세 및 아산시 아파트 분양에 대해 알아 보도록 하겠습니다.
아산시는 동경 126°28′∼127°07′, 북위 36°37′∼36°38′에 위치하고 있습니다.
동서간 연장거리 29km, 남북간 연장거리 34km이다. 첨단 산업지대로 부상하고 있는 광역아산만권의 중심도시로서 동쪽은 천안시, 서쪽은 당진시, 남쪽은 예산군·공주시, 북쪽은 아산만을 사이에 두고 경기도 평택시와 인접해있습니다..
서해안 고속도록, 철도등 교통이 수도권과 매우 가까운 도시로 미래 부동산등 상승 여력이 매우 큰 지역입니다.
10월
전용면적(㎡)계약일해제여부해제사유발생일거래금액(만원)층거래유형중개사소재지전산공부
84.9576 | 16 | 38,000 | 15 | - | - | 보기 | ||
84.9867 | 1 | 39,500 | 8 | - | - | 보기 |
9월
전용면적(㎡)계약일해제여부해제사유발생일거래금액(만원)층거래유형중개사소재지전산공부
84.9967 | 28 | 42,000 | 15 | - | - | 보기 | ||
84.9867 | 24 | 36,700 | 5 | - | - | 보기 | ||
84.9395 | 15 | 38,700 | 29 | - | - | 보기 | ||
84.9576 | 12 | 36,300 | 4 | - | - | 보기 | ||
84.9576 | 9 | 41,500 | 22 | - | - | 보기 | ||
84.9867 | 5 | 37,700 | 13 | - | - | 보기 |
8월
전용면적(㎡)계약일해제여부해제사유발생일거래금액(만원)층거래유형중개사소재지전산공부
84.9867 | 30 | 39,500 | 11 | - | - | 보기 | ||
84.9867 | 30 | 40,800 | 26 | - | - | 보기 | ||
84.9395 | 28 | 39,000 | 28 | - | - | 보기 | ||
84.9867 | 27 | 38,000 | 11 | - | - | 보기 | ||
84.9967 | 21 | 38,000 | 14 | - | - | 보기 | ||
84.9867 | 12 | 37,000 | 14 | - | - | 보기 |
7월
전용면적(㎡)계약일해제여부해제사유발생일거래금액(만원)층거래유형중개사소재지전산공부
84.971 | 31 | 39,000 | 11 | - | - | 보기 | ||
84.9867 | 24 | 38,500 | 25 | - | - | 보기 | ||
84.9967 | 8 | 36,000 | 8 | - | - | 보기 | ||
84.9867 | 3 | 35,500 | 2 | - | - | 보기 |
6월
전용면적(㎡)계약일해제여부해제사유발생일거래금액(만원)층거래유형중개사소재지전산공부
84.9576 | 29 | 38,200 | 10 | - | - | 보기 | ||
110.876 | 21 | 50,800 | 6 | - | - | 보기 | ||
84.9967 | 16 | 37,300 | 25 | - | - | 보기 | ||
84.9867 | 15 | 37,000 | 6 | - | - | 보기 | ||
84.971 | 11 | 37,000 | 9 | - | - | 보기 | ||
84.9867 | 11 | 32,800 | 23 | - | - | 보기 |
아산시 아파트 시세 및 아산시 아파트 분양
5월
전용면적(㎡)계약일해제여부해제사유발생일거래금액(만원)층거래유형중개사소재지전산공부
84.9867 | 19 | 37,500 | 14 | - | - | 보기 | ||
84.9967 | 15 | 32,000 | 1 | - | - | 보기 | ||
110.876 | 6 | 52,000 | 17 | - | - | 보기 |
4월
전용면적(㎡)계약일해제여부해제사유발생일거래금액(만원)층거래유형중개사소재지전산공부
84.9395 | 29 | 37,300 | 15 | - | - | 보기 | ||
84.9576 | 9 | 35,000 | 11 | - | - | 보기 |
3월
전용면적(㎡)계약일해제여부해제사유발생일거래금액(만원)층거래유형중개사소재지전산공부
84.9967 | 27 | 36,700 | 24 | - | - | 보기 | ||
84.9726 | 21 | 33,500 | 5 | - | - | 보기 | ||
84.9395 | 12 | 36,800 | 13 | - | - | 보기 |
2월
전용면적(㎡)계약일해제여부해제사유발생일거래금액(만원)층거래유형중개사소재지전산공부
84.9967 | 27 | 36,500 | 4 | - | - | 보기 | ||
84.9576 | 20 | 35,200 | 6 | - | - | 보기 | ||
84.9867 | 20 | 36,000 | 5 | - | - | 보기 | ||
84.9395 | 17 | 33,000 | 11 | - | - | 보기 | ||
84.9576 | 8 | 36,000 | 22 | - | - | 보기 | ||
84.971 | 7 | 35,500 | 21 | - | - | 보기 | ||
84.9867 | 7 | 35,150 | 19 | - | - | 보기 | ||
84.9967 | 7 | O | 21.05.14 | 35,500 | 21 | - | - | 보기 |
84.971 | 6 | 33,700 | 17 | - | - | 보기 | ||
84.9867 | 6 | 31,900 | 3 | - | - | 보기 |
1월
전용면적(㎡)계약일해제여부해제사유발생일거래금액(만원)층거래유형중개사소재지전산공부
84.9967 | 24 | 34,800 | 12 | - | - | 보기 | ||
84.9867 | 23 | 33,800 | 17 | - | - | 보기 | ||
84.9867 | 18 | 35,000 | 21 | - | - | 보기 | ||
84.9576 | 16 | 32,000 | 4 | - | - | 보기 | ||
84.9726 | 16 | 33,700 | 8 | - | - | 보기 | ||
84.9967 | 16 | 30,700 | 4 | - | - | 보기 | ||
84.9576 | 12 | 34,000 | 12 | - | - | 보기 | ||
84.9395 | 10 | 31,500 | 4 | - | - | 보기 | ||
84.9726 | 9 | 34,500 | 17 | - | - | 보기 | ||
84.9395 | 7 | O | 21.01.08 | 31,000 | 17 | - | - | 보기 |
84.9395 | 7 | 31,000 | 17 | - | - | 보기 | ||
84.9967 | 6 | 29,700 | 9 | - | - | 보기 | ||
84.9967 | 4 | O | 21.01.05 | 33,000 | 24 | - | - | 보기 |
84.9967 | 4 | 33,000 | 24 | - | - | 보기 |
아산시 인구는 33만명으로, 지속적으로 성장하고 있습니다.
현대자동차등 큰 공장이 많기 때문입니다.
이상으로, 아산시 아파트 시세 및 아산시 아파트 분양에 대해 알아 보았습니다.